PH7314程控接地電阻測試儀
主要特點(diǎn):
●大屏幕128*64液晶顯示
●7315可與7100系列做耐壓/絕緣/接地組合測試
●內(nèi)建10組程序儲存、每一組可設(shè)定3個測試步驟,可進(jìn)行步驟間的連續(xù)測試
●開機(jī)可自檢,判斷各項(xiàng)功能是否正常
●測試線補(bǔ)償功能,確保測試準(zhǔn)確性
●面板輸入軟件校正
●PLC遠(yuǎn)端控制接口
●鍵盤鎖定及輸出鎖定功能
PH7314程控接地電阻測試儀
詳細(xì)參數(shù) | ||||||||
型 號 | 7314 | 7315 | ||||||
輸出電流 | 1 - 40A | 1 - 30A | ||||||
輸出電壓 | 蕞大值8V | 蕞大值6V | ||||||
輸出頻率 | 50Hz/60Hz ±100ppm, 可選擇 | |||||||
設(shè)定 | ||||||||
上/下限 | 阻值 | 0-600mΩ | 0-200mΩ | 0-150mΩ | 0-510mΩ | 0-120mΩ | ||
輸出電流 | 1.00-10.00A | 10.01-30.00A | 30.01-40.00A | 1.00-10.00A | 10.1-30.00A | |||
分辨率 | 1mΩ
| |||||||
引線補(bǔ)償 | 范圍 | 0 - 100 mΩ,自動/手動 | ||||||
分辨率 | 1mΩ | |||||||
準(zhǔn)確度 | ±(2% 設(shè)定值 +2個字) 0, 0.5 - 999.9 sec (0 = continuous) | |||||||
測試時間 | 范圍 | |||||||
分辨率 | 0.1 sec | |||||||
準(zhǔn)確度 | ±(0.1% + 0.05sec) | |||||||
測量 | ||||||||
交流電流 | 范圍 | 1.00 - 40.00A | 1.00 - 30.00A | |||||
分辨率 | 0.01A | 0.01A | ||||||
準(zhǔn)確度 | ±(3%讀值 +3個字) | ±(3%讀值 +3個字) | ||||||
阻抗 | 范圍 | 0-600 mΩ | 0-600 mΩ | 0-200 mΩ | 0-150 mΩ | 0-510 mΩ | 0-510 mΩ | 0-120 mΩ |
1.00-5.99 A | 6.00-10.00 A | 10.01-30.00 A | 30.01-40.00 A | 1.00-2.99 A | 3.00-10.00 A | 10.01-30.00 A | ||
分辨率 | 1 mΩ | |||||||
準(zhǔn)確度 | ±3% 讀值 +3 個字) | ±(2% 讀值+2 個字) | ±(3% 讀值 +3個字) | ±(2% 讀值 +2 個字) | ||||
一般規(guī)格 | ||||||||
輸入電壓 | 115/230Vac±15%, 50/60Hz ± 5%, Fuse 6.3A for 7305 model, 10A for 7314 model, | |||||||
PLC遠(yuǎn)端 | 輸入: Test , Reset,Withstand Processing ,(Memory1.2.3, Interlock | |||||||
輸出: Pass , Fail , Processing , Reset Out , Start Out | ||||||||
儲存 | 10組, 3 步/組 | |||||||
顯示器規(guī)格 | 128×64 LCD顯示 | |||||||
鍵盤鎖 | 預(yù)防參數(shù)的隨意改動 | |||||||
校準(zhǔn) | 面板輸入軟件較正 | |||||||
檢查 | 開機(jī)自檢功能是否正常 | |||||||
告警音量設(shè)定 | 范圍: 0-9 ;0=OFF, 1為蕞小音量, 9 為蕞大音量 | |||||||
使用環(huán)境 | 0-40℃, 20-80%RH | |||||||
尺寸/重量 | 280(W)×100(H)×380(D)mm | 280(W)×100(H)×380(D)mm | ||||||
14Kg | 9Kg | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | ||||||||
電源線 | 1根 | |||||||
鎖定頭 | 1個 | |||||||
測試線 | 1副 | |||||||
說明書 | 1本 |
上海旺徐電氣有限公司 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap ICP備案號:滬ICP備17006008號-45 管理登陸 總訪問量:180720