TG2702型接地電阻測(cè)試儀 接地電阻測(cè)試儀(以上報(bào)價(jià)為近期活動(dòng)價(jià)格)
一、 主要技術(shù)參數(shù)
1、 使用條件
A、環(huán)境溫度 0-40℃
B、相對(duì)濕度 ≤ 80%
C、供電電源 AC 220V±10% 50Hz±2Hz
2、測(cè)量范圍: 0-200mΩ(25A) ±3%±2個(gè)字
0-600mΩ(10A) ±3%±2個(gè)字
3、測(cè)試電流: AC 0-25A ±3%±2個(gè)字(連續(xù)可調(diào))
4、報(bào)警電阻值:100/200mΩ;10/25A(標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置)
5、測(cè)試電源: AC 10V
6、保護(hù)電流: ≥30A (儀器自動(dòng)保護(hù),不顯示。)
二TG2702型接地電阻測(cè)試儀 主要技術(shù)參數(shù)匯總:
型號(hào) | 測(cè)試電流 | 報(bào)警電阻值(標(biāo)準(zhǔn))范圍 | 時(shí)間測(cè)量范圍 | 顯示方式 | 電流輸出 |
TG2702 | 0~25A(連續(xù)可調(diào)) | 100/200mΩ±3%;10/25A | 無(wú) | 數(shù)碼 | 手控輸出 |
TG2702A | 0~25A(連續(xù)可調(diào)) | 20~600mΩ±3%/0~25A (報(bào)警可任意設(shè)置) | 0 ~99 s | ||
TG2702B | 0~25A(連續(xù)可調(diào)) | 100/200mΩ±3%;10/25A | 無(wú) | ||
TG2702D | 0~25A(連續(xù)可調(diào)) | 100/200mΩ±3%;10A/25A | 無(wú) | 數(shù)碼 | 恒流輸出 |
TG2702E | 0~30A(連續(xù)可調(diào)) | 0~500mΩ±3%;0~30A (報(bào)警可任意設(shè)置) | 0 ~999.9s | 液晶 | 手控輸出 |
TG2702V | 0~25A(連續(xù)可調(diào)) | 電壓測(cè)量范圍:0~10V ±3% | 0 ~99 s | 數(shù)碼 | |
TG2702V-1 | 0~25A(連續(xù)可調(diào)) | 電壓測(cè)量范圍:0~10V ±3% | 0 ~99 s | 數(shù)碼 | 手控輸出 |
上海旺徐電氣有限公司 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap ICP備案號(hào):滬ICP備17006008號(hào)-45 管理登陸 總訪問量:180779