CA6415數(shù)字單鉗接地電阻測試儀
產(chǎn)品概述:
▲CA系列單鉗式接地電阻測量時,不必使用輔助接地棒,也不須中斷待測設備之接地,只要用鉗夾住接地線或棒,就能量測出對地電阻達0.1Ω
▲也能作電流量測,其高感度的鉗表能量測漏電流至mA,而中性線電流可至30A(RMS),此功能在當待測接地網(wǎng)路含有會影響電力品質的較大雜訊及諧波時,是相當重要的
CA6415提供了警報及記憶儲存功能,在警報模式下,如果測量值超過或低于輸入設定值時,將會報警
▲記憶功能可儲存99組讀值(電值或電流),讓使用者在現(xiàn)場所作的測量后,作讀值的分析與核對;儲存的資料及警報設定值,甚至在關機后也能保持
CA6415數(shù)字單鉗接地電阻測試儀
產(chǎn)品特點:
▲快速檢測接地回路
▲量程:0.10Ω至1.2kΩ(7段自動檔切換)
▲可測量RMS(真有效值)電流1mA-30.0A(3段自動檔)
▲CA6415有報警功能(超過臨界狀態(tài)時蜂鳴)和測量記錄功能
▲CA6415可調(diào)報警的臨界值:1~199Ω儲存容量:99個測量值
▲鉗口直徑:32mm鉗口開口直徑:35mm
▲測量頻率:2400Hz
▲雙層絕緣,class2
▲蕞大過載電流:100A AC(連續(xù))
▲電氣安規(guī):EN61010-2-032,污染度2
▲工作溫度:-10至+55°C
▲儲存溫度:-30至+70°C
▲相對濕度:0至75%RH
▲符合:EN60529 IP30
▲外形尺寸:235×100×55mm
CA6415數(shù)字單鉗接地電阻測試儀
產(chǎn)品技術指標:
測量功能 | 測量規(guī)格 | 分辯率 | 精度 |
電阻測量量程 0.1 Ω ~1200 Ω | 0.1~1.00 Ω | 0.01Ω |
|
1.0 ~50.0 Ω | 0.1Ω | ±(1.5%+0.1 Ω) | |
50.0 ~100.0 Ω | 0.5Ω | ±(2.0%+0.5 Ω) | |
100 ~200 Ω | 1Ω | ±(3.0%+1 Ω) | |
200 ~400 Ω | 5Ω | ±(6.0%+5 Ω) | |
400 ~600 Ω | 10Ω | ±(10%+10 Ω) | |
600 ~1200 Ω | 50Ω | - | |
Rms電流測量量程1mA~30A | 1~300mA | 1mA | ±(2.5%+2mA) |
0.300A ~3.000A | 1mA | ±(2.5%+2mA) | |
3.00A ~30.00A | 10mA | ±(2.5%+20mA) |
產(chǎn)品其他技術指標:
測試頻率 | 2.255KHz |
報警設定 | 1~199Ω |
記憶容量 | 99個量值 |
夾口直徑 | 32mm |
夾口開口 | 35mm |
電流測試頻率 | 20~2,400Hz |
電流過載顯示 | 大于30Arms時“OL”顯示 |
自動關閉電源 | 5分鐘未按任何按鈕,則自動OFF,OFF前15秒有一嘩聲,顯示幕且會閃爍 |
頻率特性(振幅及相位角) | 20~1,800Hz時±0.3% |
導體位置影響 | ±0.1%以內(nèi) |
外部磁場效應 | 在200A/m下蕞大相當于5mA |
取樣率 | 20次/秒 |
溫度系數(shù) | ±0.01%rdg/°C以下 |
常模 | 50或60Hz±0.1%:>140dB |
共模 | dc:>140dB |
工作溫度 | -15~+60°C |
保存溫度 | -40~+70°C |
相對濕度 | 0~75%RH |
蕞大過載保護(A及Ω) | 100A AC(連續(xù)),200A AC(<5s) |
介電強度測試 | 2,500V |
質量等級 | 符合ISO9000認證標準 |
電磁相容 | 符合EN55011之無線電干擾仰制標準及符合IEC801之抗干擾性標準(EFT 4KV,雷波SWC 2.5KV、1MHz,RFI輻射10V/m,靜電ESD 15KV) |
振動等級 | 100G設計,符合IEC68-2-27標準及IEC68-2-6 |
落地測試(1M) | IEC68-2-32 |
測試設計等級 | 符合DIN VDE0680、BS4743、DIN VDE0413及IEC348 |
電池使用 | 9V堿性電池(IEC 6 LF 22)為30秒*1,000個測量次(也可用Cd/Ni電池) |
保護等級 | IEC1010-1回雙重絕緣,class 2,Vmax=300V,Cat.II,pollution degree 1,Vmax=150V,Cat.III,pollution,degree 2 |
安全等級 | IEC359,IP30 group III |
外形尺寸 | 235×100×55mm |
重量 | 1.8Kg |
上海旺徐電氣有限公司 版權所有
技術支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap ICP備案號:滬ICP備17006008號-45 管理登陸 總訪問量:180853