DT302電子經(jīng)緯儀
DT200系列電子經(jīng)緯儀采用光柵增量式數(shù)字角度測(cè)量系統(tǒng);使用微型計(jì)算機(jī)技術(shù)進(jìn)行測(cè)量、計(jì)算、顯示、存儲(chǔ)等多項(xiàng)功能;可同時(shí)顯示水平、垂直角測(cè)量結(jié)果;可以進(jìn)行角度、坡度等多種模式的測(cè)量。
DT302電子經(jīng)緯儀
產(chǎn)品應(yīng)用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DT200系列電子經(jīng)緯儀采用光柵增量式數(shù)字角度測(cè)量系統(tǒng);使用微型計(jì)算機(jī)技術(shù)進(jìn)行測(cè)量、計(jì)算、顯示、存儲(chǔ)等多項(xiàng)功能;可同時(shí)顯示水平、垂直角測(cè)量結(jié)果;可以進(jìn)行角度、坡度等多種模式的測(cè)量。 DT200系列電子經(jīng)緯儀可廣泛應(yīng)用于國(guó)家和城市的三、四等三角控制測(cè)量,用于鐵路、公路、橋梁、水利、礦山等方面的工程測(cè)量,也可用于建筑、大型設(shè)備的安裝,應(yīng)用于地籍測(cè)量、地形測(cè)量和多種工程測(cè)量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·省電設(shè)計(jì),工作時(shí)間長(zhǎng) | 四節(jié)AA堿性電池能讓儀器連續(xù)工作80個(gè)小時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·超大屏幕,全中文操作 | 讀取數(shù)據(jù)更為方便,操作更易上手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·內(nèi)建標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘 | 可隨數(shù)據(jù)同步輸出時(shí)間格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·新增復(fù)測(cè)功能 | 保證精度的同時(shí),減少數(shù)據(jù)的記錄量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·式平盤測(cè)角 | 支持?jǐn)嚯姅?shù)據(jù)保護(hù),操作更安全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)特征: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上海旺徐電氣有限公司 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap ICP備案號(hào):滬ICP備17006008號(hào)-45 管理登陸 總訪問量:180720